Satuan Cetakan Antam Cetakan UBS
0.0010 Rp 0 Rp 0
0.02 Rp 0 Rp 0
0.05 Rp 0 Rp 0
0.1 Rp 0 Rp 0
0.2 Rp 0 Rp 0
0.3 Rp 0 Rp 0
0.4 Rp 0 Rp 0
0.5 Rp 601.000 Rp 559.000
0.25 Rp 0 Rp 0
1.0 Rp 1.099.000 Rp 1.047.000
1.06 Rp 0 Rp 0
1.5 Rp 0 Rp 0
2.0 Rp 2.137.000 Rp 2.078.000
2.5 Rp 0 Rp 0
2.6 Rp 0 Rp 0
2.13 Rp 0 Rp 0
3.0 Rp 3.179.000 Rp 0
4.0 Rp 0 Rp 0
4.25 Rp 0 Rp 0
5.0 Rp 5.264.000 Rp 5.133.000
8.0 Rp 0 Rp 0
10.0 Rp 10.471.000 Rp 10.211.000
20.0 Rp 0 Rp 0
25.0 Rp 26.048.000 Rp 25.476.000
50.0 Rp 52.014.000 Rp 50.847.000
100.0 Rp 103.948.000 Rp 101.653.000
250.0 Rp 259.597.000 Rp 254.055.000
500.0 Rp 518.978.000 Rp 507.511.000
1000.0 Rp 1.037.915.000 Rp 0

Last Update : 26 September 2023