Satuan | Cetakan Antam | Cetakan UBS |
---|---|---|
0.5 | Rp 624.000 | Rp 596.000 |
1.0 | Rp 1.144.000 | Rp 1.117.000 |
2.0 | Rp 2.227.000 | Rp 2.214.000 |
3.0 | Rp 3.314.000 | Rp 0 |
5.0 | Rp 5.489.000 | Rp 5.471.000 |
10.0 | Rp 10.922.000 | Rp 10.884.000 |
25.0 | Rp 27.175.000 | Rp 27.155.000 |
50.0 | Rp 54.269.000 | Rp 54.197.000 |
100.0 | Rp 108.458.000 | Rp 108.352.000 |
250.0 | Rp 270.872.000 | Rp 270.799.000 |
500.0 | Rp 541.528.000 | Rp 540.960.000 |
1000.0 | Rp 1.083.015.000 | Rp 0 |
Last Update : 7 December 2023