SatuanCetakan AntamCetakan UBS
0.5Rp 624.000Rp 596.000
1.0Rp 1.144.000Rp 1.117.000
2.0Rp 2.227.000Rp 2.214.000
3.0Rp 3.314.000Rp 0
5.0Rp 5.489.000Rp 5.471.000
10.0Rp 10.922.000Rp 10.884.000
25.0Rp 27.175.000Rp 27.155.000
50.0Rp 54.269.000Rp 54.197.000
100.0Rp 108.458.000Rp 108.352.000
250.0Rp 270.872.000Rp 270.799.000
500.0Rp 541.528.000Rp 540.960.000
1000.0Rp 1.083.015.000Rp 0

Last Update : 7 December 2023